Opis
Aminokwasy to jeden z najważniejszych suplementów stosowanych podczas aktywności fizycznej
Preparat Amino EAA Xplode Powder to produkt stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie i sportowców ceniącym sobie wysoką jakość stosowanych przez siebie suplementów diety. Produkt z popularnej serii Xplode dostępny w kilku niezwykle orzeźwiających, przepysznych owocowych smakach, a jego bezproblemowa rozpuszczalność stanowi gwarancję maksymalnej satysfakcji z każdego przygotowanego napoju. Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu marki Olimp Sport Nutrition. Postaw na Amino EAA Xplode Powder! To skoncentrowane źródło aminokwasów dla Ciebie i Twojej codziennej diety!
Dawkowanie
1 porcję (13 g proszku – 30 jednostki = 1 miarka lub 2 płaskie łyżki stołowe) należy rozpuścić w 150 ml wody i spożyć od razu po przygotowaniu. Stosować 2 razy dziennie – przed posiłkiem lub treningiem oraz po treningu.
Skład
Wartość odżywcza | 1 porcja (13g) | 2 porcje (26g) | na 100g |
Wartość energetyczna | 216 kJ/ 51 kcal | 431 kJ/ 101 kcal | 1656 kJ/ 390 kcal |
Tłuszcz, w tym: nasycone kwasy tłuszczowe |
<0,5 g <0,1 g |
<0,5 g <0,1 g |
<0,5 g <0,1 g |
Węglowodany, w tym: cukry |
<0,5 g <0,5 g |
<0,5 g <0,5 g |
<0,5 g <0,5 g |
Białko | 8,0 g | 16 g | 60 g |
Sól | 0,25 g | 0,49 g | 1,9 g |
Niacyn | 4,8 mg (30%*) | 9,6 mg (60%*) | 36,9 mg (231%*) |
Witamina B6 | 0,5 mg (36%*) | 1 mg (71%*) | 3,8 mg (271%*) |
Aminokwasy łącznie:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
w tym: | |||
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-leucyna | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-lizyna | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-walina | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-izoleucyna | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-treonina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-fenyloalanina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-metionina | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-tryptofan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-glutamina | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-tyrozyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-histydyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-alanina | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-cysteina | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-leucyna | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-walina | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-izoleucyna | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
BCAA łącznie (z EAA Mtrx & EXTRA BCAA) | 4400 mg | 8800 mg | 33846 mg |
L-leucyna | 2000 mg | 4000 mg | 15385 mg |
L-walina | 1350 mg | 2700 mg | 10384 mg |
L-isoleucyna | 1050 mg | 2100 mg | 8077 mg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.