Opis
Skład
Zawiera substancje słodzące.
Porcja: | 6.2 g |
Ilość porcji w opakowaniu: | 62 |
Opakowanie: | 390 g |
Masa netto: | 390.00 g |
Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
na 6.2 g | % RWS* | na 12.4 g | % RWS* | |
BCAA | 1878 mg | % | 3756 mg | % |
– L-leucyna | 918 mg | % | 1836 mg | % |
– L-izoleucyna | 442 mg | % | 884 mg | % |
– L-walina | 518 mg | % | 1036 mg | % |
EAA | 2975 mg | % | 5950 mg | % |
– L-lizyna HCl | 1199 mg | % | 2398 mg | % |
– w tym L-lizyna | 959.2 mg | % | 1918.4 mg | % |
– L-treonina | 667 mg | % | 1334 mg | % |
– L-fenyloalanina | 500 mg | % | 1000 mg | % |
– L-metionina | 432 mg | % | 864 mg | % |
– L-histydyna | 100 mg | % | 200 mg | % |
– L-tryptofan | 77 mg | % | 154 mg | % |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.