Opis
Olimp ISO PLUS® to starannie skomponowany koncentrat w proszku do przyrządzania napoju izotonicznego, który intensywnie i w maksymalnym stopniu nawadnia organizm, przywracając mu równowagę widno-elektrolitową podczas i po wysiłku. Genialna receptura izotoniczna została wzbogacona L-karnityną i L-glutaminą, które dodatkowo wspomagają organizm w trakcie długotrwałego wysiłku fizycznego. Dodatek witamin uzupełnia zwiększoną ich utratę z organizmu w trakcie treningu.
Olimp ISO PLUS®, ze względu na swój skład i jakość, jest szczególnie ceniony i polecany przez sportowców wyczynowych, zwłaszcza tych uprawiających sporty wytrzymałościowe.
Dawkowanie
1 porcję (17,5 g proszku = 1,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody. Spożywać 1 porcję dziennie w trakcie treningu.
Skład
| Olimp Iso Plus – 1505 g Zawiera cukry i substancje słodzące. |
|||||
| Porcja: | 17.5 g (+ 250 ml wody) | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 86 | ||||
| Opakowanie: | 1505 g | ||||
| Masa netto : | 1505.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 17.5 g (+ 250 ml wody) | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 255 kJ / 60 kcal | – | 1479 kJ / 348 kcal | – | |
| Tłuszcz | 0 g | – | 0 g | – | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | – | 0 g | – | |
| Węglowodany | 15 g | – | 87 g | – | |
| w tym cukry | 12 g | – | 70 g | – | |
| Błonnik | 0 g | – | 0 g | – | |
| Białko | 0 g | – | 0 g | – | |
| Sól | 0.29 g | – | 1.6 g | – | |
| Witamina A | 160 µg | 20% | 914,3 µg | 114% | |
| Witamina D | 1 µg | 20% | 5,7 µg | 114% | |
| Witamina E | 2.4 mg | 20% | 13,7 mg | 114% | |
| Witamina C | 16 mg | 20% | 91,4 mg | 114% | |
| Witamina B1 | 0.2 mg | 20% | 1,2 mg | 114% | |
| Witamina B2 | 0.3 mg | 20% | 1,6 mg | 114% | |
| Niacyna | 3.2 mg | 20% | 18,3 mg | 114% | |
| Witamina B6 | 0.3 mg | 20% | 1,6 mg | 114% | |
| Kwas foliowy | 40 µg | 20% | 228,5 µg | 114% | |
| Witamina B12 | 0.5 µg | 20% | 2,8 µg | 114% | |
| Biotyna | 10 µg | 20% | 57,1 µg | 114% | |
| Kwas pantotenowy | 1.2 mg | 20% | 6,8 mg | 114% | |
| Potas | 85.7 mg | 4,3% | 490 mg | 24,5% | |
| Wapń | 25 mg | 3,1% | 143 mg | 17,9% | |
| Magnez | 12.6 mg | 3,3% | 72 mg | 19,2% | |
| Sód | 0.12 mg | – | 0,66 mg | – | |
| L-glutamina | 192.5 mg | – | 1100 mg | – | |
| L-karnityna | 50 mg | – | 285 mg | – | |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.