Opis
Trec Magnum 8000 jest produktem przygotowanym specjalnie dla „hard gainierów”, którzy mimo usilnych starań nie są w stanie przybrać na masie mięśniowej. Specjalna kompozycja białka, węglowodanów i tłuszczy została dodatkowo wzbogacona za pomocą kreatyny, oleju MCT oraz kompleksu witamin. Wysoka kaloryczność Magnum 8000 sprawi, że zaczniesz rosnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym momencie należy podkreślić, że produkt jest wolny od sterydów anabolicznych oraz szeroko rozumianego dopingu w sporcie, a jego siła anaboliczna pochodzi z natury zastosowanych substancji odżywczych i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życie stosującego go sportowca.
Suplement ten uważany za najsilniejszą niesterydową odżywkę na świecie, wspomagającą przyrost siły i masy mięśniowej. Dlatego też Magnum 8000 w połączeniu z odpowiednią dietą gwarantuje szybki przyrost masy ciała.
Trec Magnum 8000 należy do najlepszych gainierów na rynku, którego działanie wręcz przyćmiewa resztę. Nie inwestuj w produkty słabe jakościowo – postaw na jakość, postaw na Magnum 8000 i ciesz się upragnioną masą!
Dawkowanie
Jednorazową porcję preparatu – 75 g (2,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera.
Stosować 2 porcje dziennie.
W dni treningowe: I porcja 1,5 godziny przed treningiem, II porcja do 0,5 godziny po treningu.
W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja pomiędzy posiłkami.
Skład:
| Trec Magnum 8000 -3 kg Zawiera cukry i substancje słodzące. |
|||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 75 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1151 kJ / 271 kcal | 14% | 1535 kJ / 362 kcal | 18% | |
| Tłuszcz | 1.73 g | 2% | 2.31 g | 3% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.39 g | 7% | 1.85 g | 9% | |
| Węglowodany | 54.23 g | 21% | 72.31 g | 28% | |
| w tym cukry | 16.43 g | 18% | 21.91 g | 24% | |
| Białko | 9.75 g | 20% | 13.00 g | 26% | |
| Sól | 0.98 g | 16% | 1.31 g | 22% | |
| Witamina C | 14.80 mg | 19% | 19.73 mg | 25% | |
| Niacyna | 2.96 mg | 19% | 3.95 mg | 25% | |
| Witamina E | 2.22 mg | 19% | 2.96 mg | 25% | |
| Kwas pantotenowy | 1.11 mg | 19% | 1.48 mg | 25% | |
| Witamina B6 | 0.26 mg | 19% | 0.35 mg | 25% | |
| Ryboflawina | 0.26 mg | 19% | 0.35 mg | 25% | |
| Tiamina | 0.20 mg | 18% | 0.27 mg | 25% | |
| Kwas foliowy | 37 µg | 19% | 49.33 µg | 25% | |
| Biotyna | 9.25 µg | 19% | 12.33 µg | 25% | |
| Witamina B12 | 0.46 µg | 18% | 0.61 µg | 24% | |
| Składniki aktywne | – | – | – | – | |
| MULTI CARB MATRIX | – | – | – | – | |
| Maltodekstryny, dekstroza, skrobia modyfikowana | 57.08 g | – | 76.11 g | – | |
| MASS PROTEIN SHOT | – | – | – | – | |
| Koncentrat białka serwatkowego, koncentrat białek mleka, kazeinian wapnia | 10.82 g | – | 14.43 g | – | |
| ENERGY BULLET | – | – | – | – | |
| Monohydrat kreatyny | 2.85 g | – | 3.80 g | – | |
| – w tym kreatyna | 2.50 g | – | 3.34 g | – | |
| Olej MCT | 1.50 g | – | 2.00 g | – | |




