Opis
Preparat Trec Multi Pack zawiera laboratoryjnie opracowaną i ilościowo dobraną organiczną kompozycję 27 skutecznych substancji aktywnych najwyższej jakości. Preparat jest kompleksem witaminowym, stymulatorem wielu procesów metabolicznych wzmacniających siły witalne człowieka. Preparat został przygotowany w celu wsparcia organizmu w okresach intensywnych wysiłków fizycznych oraz psychicznych. Dzięki dużemu stężeniu substancji antyoksydacyjnych oraz bioflawonoidów jest znakomitym preparatem o działaniu detoksykacyjnym (odtruwającym organizm) – zwalcza niebezpieczne dla zdrowia wolne rodniki, co znacznie zwiększa odporność organizmu. Pamiętaj, że tzw. wolne rodniki w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do powstania nowotworów – warto zatem się zabezpieczyć przed ich ewentualną szkodliwą aktywnością.
Trec Multi Pack stanowi znakomite uzupełnienie diety dla wszystkich sportowców wyczynowych oraz osób ćwiczących rekreacyjnie w okresie niedoboru witamin i składników mineralnych spowodowanym treningiem, jednostajnym odżywianiem lub dietą redukcyjną.
Dawkowanie
Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka 2 razy dziennie, najlepiej bezpośrednio po posiłku. Preparat popić ok. 300 ml wody. Nie stosować dłużej niż 3 miesiące.
Skład
| Trec Multi Pack – 240 kaps. | |||||
| Porcja: | 1 kaps. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 240 | ||||
| Opakowanie: | 240 kaps. | ||||
| Masa netto : | 168.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 1 kaps. | % RWS* | Na 2 kaps. | % RWS* | |
| ESSENTIAL MINERAL COMPLEX, w tym: | – | – | – | – | |
| Magnez | 93.75 mg | 25% | 187,50 mg | 50% | |
| Żelazo | 7.00 mg | 50% | 14,00 mg | 100% | |
| Cynk | 5.00 mg | 50% | 10,00 mg | 100% | |
| Mangan | 0.90 mg | 45% | 1,80 mg | 90% | |
| Miedź | 0.50 mg | 50% | 1,00 mg | 100% | |
| Jod | 75.00 µg | 50% | 150,00 µg | 100% | |
| Selen | 27.50 µg | 50% | 50,00 µg | 100% | |
| Molibden | 25.00 µg | 50% | 50,00 µg | 100% | |
| Chrom | 20.00 µg | 50% | 40,00 µg | 100% | |
| METABOLIC ENHANCERS, w tym: | – | – | – | – | |
| Ekstrakt Żeń-Szenia Koreańskiego (Panax ginseng) [10% Ginsenozydów] | 100.00 mg | – | 200,00 mg | – | |
| Ekstrakt Bioflawonoidów Cytrusowych (Citrus aurantium) [50% Hesperydyny] | 25.00 mg | – | 50,00 mg | – | |
| Cholina | 15.00 mg | – | 30,00 mg | – | |
| Inozytol | 15.00 mg | – | 30,00 mg | – | |
| Kwas P-Aminobenzoesowy (PABA) | 5.00 mg | – | 10,00 mg | – | |
| VITAMIN FORMULA, w tym: | – | – | – | – | |
| Witamina C | 80.00 mg | 100% | 160,00 mg | 200% | |
| Niacyna | 8.00 mg | 50% | 16,00 mg | 100% | |
| Witamina E | 6.00 mg | 50% | 12,00 mg | 100% | |
| Kwas pantotenowy | 3.00 mg | 50% | 6,00 mg | 100% | |
| Witamina B6 | 0.70 mg | 50% | 1,40 mg | 100% | |
| Witamina B2 | 0.70 mg | 50% | 1,40 mg | 100% | |
| Witamina B1 | 0.55 mg | 50% | 1,10 mg | 100% | |
| Witamina A | 400.00 µg | 50% | 800,00 µg | 100% | |
| Kwas foliowy | 100.00 µg | 50% | 200,00 µg | 100% | |
| Biotyna | 25.00 µg | 50% | 50,00 µg | 100% | |
| Witamina D | 2.50 µg | 50% | 5,00 µg | 100% | |
| Witamina B12 | 1.25 µg | 50% | 2,50 µg | 100% | |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.