Opis
FA Nutrition Wellness Protein – 480g
Skład
| Porcja: | 32 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 15 |
| Opakowanie: | 480 g |
| Masa netto: | 480.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||||
| na 32 g | % RWS* | na 100 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 503 kJ / 119 kcal | – | 1560 kJ / 368 kcal | – |
| Tłuszcz | 1.0 g | – | 3.1 g | – |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | – | 1.9 g | – |
| Węglowodany | 8.4 g | – | 26 g | – |
| – w tym cukry | 7.6 g | – | 24 g | – |
| Białko | 19 g | – | 59 g | – |
| Sól | 0.2 g | – | 0.6 g | – |




