Opis
Najwyższej jakości izotonik w formie proszku!
Występuje w trzech wyjątkowych smakach, z których każdy może przypaść Ci do gustu. Powstał z myślą o najbardziej wymagających sportowcach i ich wymaganiach. Znajdziesz w nim specjalną mieszankę węglowodanów, minerały (sód, chlor, wapń, magnez) oraz witaminy z grupy B, w tym witaminę B6 znaną ze swojego wpływu na metabolizm i szeroko rozumiane przemiany energetyczne organizmu. Polecamy!
Trec Endurance Isotonic Sport – zaawansowany napój izotoniczny w formie proszku, którego rozpuszczenie nie będzie żadnym wyzwaniem. Zawarte w nim składniki aktywne charakteryzują się najwyższą jakością oraz odpowiednio wysoką koncentracją, dzięki czemu możesz być pewny ich pozytywnego wpływu na organizm. Polecany jest szczególnie w okresie wzmożonego i wytężonego wysiłku fizycznego. Zastosowano w nim formułę węglowodanowo – elektrolitową nawadniająca organizm podczas treningów. Zawiera L-karnitynę, taurynę i kompleks witamin z grupy B, w tym witaminę B6, która przyczynia się do zmniejszenia poczucia zmęczenia i znużenia.
Trec Endurance Isotonic Sport – jest to popularny wśród sportowców preparat, który sprawdzi się zarówno u zawodowców trenujących dyscypliny wytrzymałościowe, jaki osoby na bardziej amatorskim poziomie. Orzeźwiające smaki sprzyjają lepszemu samopoczuciu oraz ograniczeniu ciągłej potrzeby picia – doskonały wybór w upalne dni, szczególnie po wcześniejszym schłodzeniu napoju.
TREC ENDURANCE ISOTONIC SPORT – JEDEN Z NAJLEPSZYCH PREPARATÓW IZOTONICZNYCH W NIEZWYKLE KORZYSTNEJ CENIE! !
Dawkowanie
Jednorazową porcję produktu – 40 g (2 saszetki) rozpuścić w 500 ml wody. Stosować 2 porcje dziennie, najlepiej przed i w trakcie treningu.
Skład
| Trec Endurance Isotonic Sport – 20g | |||||
| Porcja: | 100 g | ||||
| Opakowanie: | 20 g | ||||
| Masa netto : | 20.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 100 g | % RWS* | Na 80 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1530 kJ / 360 kcal | 18% | 1224 kJ / 288 kcal | 14% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 90 g | 35% | 72 g | 28% | |
| w tym cukry | 70 g | 78% | 56 g | 62% | |
| Białko | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
| Sól | 1.51 g | 25% | 1.21 g | 20% | |
| Chlorek | 578.75 mg | 72% | 463 mg | 58% | |
| Wapń | 305 mg | 38% | 244 mg | 31% | |
| Magnez | 150 mg | 40% | 120 mg | 32% | |
| Witamina C | 50 mg | 63% | 40 mg | 50% | |
| Niacyna (mg NE) | 10 g | 63% | 8 g | 50% | |
| Witamina E (mg α-TE) | 7.5 mg | 63% | 6 mg | 50% | |
| Kwas pantotenowy | 3.75 mg | 63% | 3 mg | 50% | |
| Witamina B6 | 0.88 mg | 63% | 0.7 mg | 50% | |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0.88 mg | 63% | 0.7 mg | 50% | |
| Tiamina (witamina B1) | 0.69 mg | 63% | 0.55 mg | 50% | |
| Kwas foliowy | 125 µg | 63% | 100 µg | 50% | |
| Biotyna | 31.25 µg | 63% | 25 µg | 50% | |
| Witamina B12 | 1.56 µg | 62% | 1.25 µg | 50% | |
| Sacharoza | 44.9 g | – | 35.9 g | – | |
| Dekstroza | 22.5 g | – | 18 g | – | |
| Maltodekstryna | 22.3 g | – | 18.8 g | – | |
| Tauryna | 1250 mg | – | 1000 mg | – | |
| L-tyrozyna | 750 mg | – | 600 mg | – | |
| Sód | 605 mg | – | 484 mg | – | |
| L-karnityna | 510 mg | – | 408 mg | – | |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.